| 給水ポンプの選定 専用ページでご参考になれます。 | |||
![]() 受水槽用給水ポンプ販売 |
![]() 浅井戸用給水ポンプ販売 |
![]() 深井戸用JETポンプ販売 |
![]() 排水用水中ポンプ販売 |
| お越頂きましてありがとうございます。 家庭用(深井戸用水中ポンプ)をご注文承ります、全国へお届けいたします。 |
|
| このページのタイトル Ambush24/深井戸用水中ポンプ販売 更新2010 10 28 ■ポンプの部品販売→ ■家庭用ポンプ販売(総合)→ ■家庭用ポンプ工事(総合)→ |
ジェットポンプに関するお問合せ ■お問合せ→ |
| ※ポンプのご購入方法は専用ページでご参考になれます。 ■ポンプご購入方法→ |
|
| お急ぎのお問合せ(048-991-9568)携帯からは不可 携帯からは(090-1845-5488/名倉) |
|
| 関東地方(埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 神奈川 東京)は工事も承ります。 ■深井戸用水中ポンプ工事→ |
|
| - | |
| 深井戸から 水中ポンプで給水 ![]() |
- |
| TERAL製深井戸用インバーター式水中ポンプ(HP-V形)■テラルポンプHP | ||||||||
| 水中ポンプ | 形 名 | 出力 (W) |
電圧 (V) |
ケ-ブル/ロ-プ (M) |
吸上高/押上高 (M) |
揚水量 (L/min) |
ハネ 段数 |
本体価格 (税別) |
HP-V形![]() |
■HP-V350B | 350 | 100 | 30/30 | 28/10 | 34 | 6 | 200,000 |
| ■HP-VP450 | 450 | 100 | 50/50 | 46/12 | 20 | 9 | 254,000 | |
| ■HP-VJ450 | 450 | 100 | 30/30 | 23/12 | 20 | 5 | 243,000 | |
| ■HP-VJ600 | 600 | 100 | 40/40 | 36/12 | 35 | 7 | 265,000 | |
| ■HP-V3500A | 600 | 三相 | 40/40 | 37/12 | 32 | 7 | 265,000 | |
| ■HP-V3900A | 900 | 三相 | 50/50 | 45/12 | 56 | 10 | 308,000 | |
| ■HP-VP31300 | 1300 | 三相 | 50/50 | 45/12 | 65 | 13 | 342,000 | |
| ■HP-VJ31300 | 1300 | 三相 | 40/40 | 37/12 | 85 | 9 | 346,000 | |
| TERAL製深井戸用定圧給水式水中ポンプ(HP形)■テラルポンプHP | ||||||||
| 水中ポンプ | 形 名 | 電圧V 出力W |
周波数 HZ |
ケ-ブル/ロ-プ (M) |
吸上高/押上高 (M) |
揚水量 (L/min) |
ハネ 段数 |
本体価格 (税別) |
HP形![]() |
■HP-255F(不) |
100/250 | 50 | 30/30 | 20/8 | 29 | 8 | 169,000 →¥ |
| ■HP-355F(不) | 100/350 | 50 | 30/30 | 26/10 | 27 | 8 | 184,000 →¥ |
|
| ■HP-256F(不) | 100/250 | 60 | 30/30 | 20/8 | 29 | 5 | 169,000 →¥ |
|
| ■HP-356F(不) | 100/350 | 60 | 30/30 | 26/10 | 37 | 6 | 184,000 →¥ |
|
| 備考 | (不)は(減圧弁)不用 | |||||||
| TERAL製深井戸用定圧給水式水中ポンプ(HP形)■テラルポンプHP | ||||||||
| 水中ポンプ | 形 名 | 電圧V 出力W |
周波数 HZ |
ケ-ブル/ロ-プ (M) |
吸上高/押上高 (M) |
揚水量 (L/min) |
ハネ 段数 |
本体価格 (税別) |
HP形![]() |
※HP-L375(不) | 100/370 | 50 | 30/30 | 17/12 | 24 | 7 | 177,000 |
| ■HP-M375(不) | 100/370 | 50 | 30/30 | 26/12 | 23 | 9 | 181,000 | |
| ■HP-P375(13m) | 100/370 | 50 | 40/40 | 36/12 | 15 | 11 | 196,000 | |
| ※HP-J375(不) | 100/370 | 50 | 30/30 | 17/12 | 43 | 7 | 194,000 | |
| ※HP-L455(不) | 100/450 | 50 | 35/40 | 30/12 | 18 | 9 | 216,000 | |
| ■HP-M455(13m) | 100/450 | 50 | 45/50 | 39/12 | 24 | 11 | 222,000 | |
| ■HP-J455(不) | 100/450 | 50 | 35/40 | 31/12 | 31 | 9 | 233,000 | |
| ■HP-M376(不) | 100/370 | 60 | 30/30 | 21/12 | 31 | 5 | 181,000 | |
| ■HP-P376(11m) | 100/370 | 60 | 40/40 | 36/12 | 19 | 7 | 187,000 | |
| ※HP-J376(不) | 100/370 | 60 | 30/30 | 14/12 | 50 | 4 | 194,700 | |
| ※HP-L456(不) | 100/450 | 60 | 30/30 | 21/12 | 30 | 5 | 200,000 | |
| ■HP-M456(不) | 100/450 | 60 | 40/40 | 29/12 | 27 | 6 | 222,000 | |
| ■HP-J456(不) | 100/450 | 60 | 30/30 | 23/12 | 44 | 5 | 232,000 | |
| 備考 | ※は在庫僅少機種品です。 (不)は減圧弁不用 (13m)は地上から水面までの深さが13mより浅い場合(減圧弁)不用 |
|||||||
| 別売り部材 | ※必要別売り部材(減圧弁)吐出側の圧力を一定に保つ部材 ●KR-25FG 4.0(設定圧力 400kpa)¥11,600 |
|||||||
| TERAL製深井戸用定圧給水式水中ポンプ(HP形)■テラルポンプHP | ||||||||
| 水中ポンプ | 形 名 | 電圧V 出力W |
周波数 HZ |
ケ-ブル/ロ-プ (M) |
吸上高/押上高 (M) |
揚水量 (L/min) |
ハネ 段数 |
本体価格 (税別) |
HP形![]() |
■HP-P605(40m) | 100/600 | 50 | 60/50 | 56/12 | 22 | 15 | 281,000 |
| ■HP-J605(18m) | 100/600 | 50 | 45/50 | 41/12 | 32 | 11 | 254,000 | |
| ■HP-J3605(17m) | 三相/600 | 50 | 50/50 | 42/12 | 25 | 11 | 254,000 | |
| ■HP-P606(28m) | 100/600 | 60 | 50/50 | 46/12 | 27 | 9 | 281,000 | |
| ■HP-J606(13m) | 100/600 | 60 | 40/50 | 36/12 | 41 | 7 | 254,000 | |
| ■HP-J3606(12m) | 三相/600 | 60 | 40/50 | 36/12 | 35 | 7 | 254,000 | |
| 備考 | (不)は減圧弁は不用 (40m)は地上から水面までの深さが40mより浅い場合(減圧弁)不用 |
|||||||
| 別売り部材 | ※必要別売り部材(減圧弁)吐出側の圧力を一定に保つ部材 ●RW-150(150kpa)¥11,600 |
|||||||
| 深井戸用圧力タンク式多段タービン水中ポンプ(HP-T形) | ||||||||
| 水中ポンプ | 形 名 | 電圧V 出力W |
周波数 HZ |
ケ-ブル/ロ-プ (M) |
吸上高/押上高 (M) |
揚水量 (L/min) |
ハネ 段数 |
本体価格 (税別) |
HP-T形![]() |
■HP-T205F(要) | 100/200 | 50 | 30/30 | 18/5 | 33 | 8 | 142,000 |
| ■HP-T405F(要) | 100/400 | 50 | 35/40 | 30/8 | 32 | 11 | 210,000 | |
| ■HP-T605F(要) | 100/600 | 50 | 40/40 | 34/10 | 36 | 11 | 250,000 | |
| ■HP-T206F(要) | 100/200 | 60 | 30/30 | 13/10 | 46 | 5 | 142,000 | |
| ■HP-T406F(要) | 100/400 | 60 | 35/40 | 25/13 | 40 | 7 | 210,000 | |
| ■HP-T606F(要) | 100/600 | 60 | 40/40 | 29/15 | 37 | 6 | 250,000 | |
| 別売り部材 | ※必要別売り部材(減圧弁)吐出側の圧力を一定に保つ部材 ●RW-150(150kpa)¥11,600 |
|||||||
| 備考 | (要)は減圧弁が必要 ※圧力スイッチの調整により、吸上高さと押上高さが可変できます。 ※吸上高さが3m以内は使用できません。 |
|||||||