| ■お問合せ(総合) | ■ポンプ販売総合 | ■Webポンプ販売(総合) | ■ポンプの部品販売 |
| お越し頂きましてありごとうございます、ご参考頂きお気軽にお問合せの上ご利用下さい。 全国へお届けいたしております。 |
|
| 集合住宅(マンション・アパート・戸建ビル)の自動給水ポンプはこのKB2形で全てOK 受水槽式自動給水ユニットをお取り替えの際は |
|
| Ambush24/KB2形給水ユニット販売(川本製) 集合住宅(マンション・アパート・戸建ビル)用給水ポンプ 更新2008 4 7 |
★型式を指定してご購入価格 納期のお問い合わせnn ■ポンプ購入方法 |
| お急ぎのお問い合わせ(048-991-9568/技術 担当 名倉) 携帯からは(090-1845-5488/担当 名倉) |
|
| Ambush24/川本製ポンプ販売(1) 川本ポンプHP | |
| ■ポンプ工事(総合) | 業務用ポンプ工事(給水ポンプ 循環ポンプ 排水ポンプ)など ■業務用ポンプ工事(総合) |
| ■マンション・アパートの給水ポンプ工事 | |
| 川本製 自動給水ユニット KB2形 用途:集合住宅(マンション・アパート)の受水槽式自動給水用 |
|||
![]() 単独運転 |
![]() 交互並列運転 |
||
|
|||
| ■マンション・アパートの給水対応 KB2形 実績 F(家族タイプ) ワン(ワンルーム) |
|||||||
| 階数 | 条件 | 家族 所帯 |
1ルーム 所帯 |
人数 | 型式 | 本体 価格 |
別売品 器材 |
| ●地下1階 ●地上3階 |
地下及び1階は 水道直接 受水槽式は地階 |
8 | - | 12 | ■KB2-325A-0.4T (交互運転) |
¥610,000 | ポンプカバー26B ¥114,000 |
| ●地上3階 | 1階は 水道直接 受水槽式は地階 |
6 | 34 | 72 | ■KB2-405P-1.1 (交互並列運転) |
¥702,000 | 防振架台RK-770 ¥55,700 |
| KB2形 50hz機種 価格表 表示価格には(消費税 お届け料 工事費 旧品処分費)は含まれておりません。 |
|||||||||
| 運転方式 | 番 号 |
吐出 口径 |
吸込 口径 |
ユニット型式 | 電圧V 周波数hz |
出力 kw |
標準仕様 | 価格 税別 |
|
| 吐出量 m3/min |
全揚程 M |
||||||||
| 単 独 運 転 |
1 | 40 | 32 | ■KB2-325S0.4S(※) | 単相100V | 0.4 | 0.06 | 22 | ¥343,000 |
| 2 | ■KB2-325S0.4T(※) | 三相200V | 0.4 | 0.06 | 22 | ¥333,000 | |||
| 3 | ■KB2-325S0.75 | 0.75 | 0.06 | 32 | ¥344,000 | ||||
| 4 | ■KB2-325LS1.1 | 1.1 | 0.06 | 44 | ¥360,000 | ||||
| 5 | ■KB2-325S1.1 | 1.1 | 0.065 | 53 | ¥373,000 | ||||
| 6 | 40 | 40 | ■KB2-405S1.5 | 三相200V | 1.5 | 0.16 | 30 | ¥353,000 | |
| 7 | ■KB2-405S2.2 | 2.2 | 0.16 | 44 | ¥389,000 | ||||
| 8 | 40 | 50 | ■KB2-505S2.2 | 2.2 | 0.25 | 32 | ¥407,000 | ||
| 9 | ■KB2-505S3.7 | 3.7 | 0.24 | 48 | ¥526,000 | ||||
| 交 互 運 転 |
10 | 40 | 32 | ■KB2-325A0.4S(※) | 単相100V | 0.4 | 0.06 | 22 | ¥620,000 |
| 11 | ■KB2-325A0.4T(※) | 三相200V | 0.4 | 0.06 | 22 | ¥610,000 | |||
| 12 | ■KB2-325A0.75S2 | 単相200V | 0.75 | 0.06 | 32 | ¥640,000 | |||
| 13 | ■KB2-325A0.75 | 三相200V | 0.75 | 0.06 | 32 | ¥636,000 | |||
| 14 | ■KB2-325LA1.1 | 1.1 | 0.06 | 44 | ¥691,000 | ||||
| 15 | ■KB2-325A1.1 | 1.1 | 0.065 | 53 | ¥691,000 | ||||
| 16 | 40 | 40 | ■KB2-405A0.75(※) | 三相200V | 0.75 | 0.16 | 16 | ¥664,000 | |
| 17 | ■KB2-405A1.1 | 1.1 | 0.17 | 25 | ¥692,000 | ||||
| 18 | ■KB2-405A1.5 | 1.5 | 0.16 | 30 | ¥702,000 | ||||
| 19 | ■KB2-405A2.2 | 2.2 | 0.16 | 44 | ¥806,000 | ||||
| 20 | ■KB2-405A3.7 | 3.7 | 0.165 | 65 | ¥954,000 | ||||
| 21 | ■KB2-405A5.5 | 5.5 | 0.19 | 80 | ¥1,214,000 | ||||
| 22 | 40 | 50 | ■KB2-505A1.5(※) | 三相200V | 1.5 | 0.22 | 22 | ¥790,000 | |
| 23 | ■KB2-505A2.2 | 2.2 | 0.25 | 32 | ¥813,000 | ||||
| 24 | ■KB2-505A3.7 | 3.7 | 0.24 | 48 | ¥1,010,000 | ||||
| 25 | ■KB2-505A5.5 | 5.5 | 0.25 | 65 | ¥1,197,000 | ||||
| 26 | 50 | 65 | ■KB2-655A3.7 | 三相200V | 3.7 | 0.37 | 32 | ¥1,137,000 | |
| 27 | ■KB2-655A5.5 | 5.5 | 0.325 | 48 | ¥1,467,000 | ||||
| 28 | ■KB2-655A7.5 | 7.5 | 0.375 | 60 | ¥1,581,000 | ||||
| 交 互 並 列 運 転 |
29 | 40 | 32 | ■KB2-325P0.4S(※) | 単相100V | 0.4×2 | 0.12 | 22 | ¥628,000 |
| 30 | ■KB2-325P0.4T(※) | 0.4×2 | 0.12 | 22 | ¥610,000 | ||||
| 31 | ■KB2-325P0.75S2 | 単相200V | 0.75×2 | 0.12 | 32 | ¥659,000 | |||
| 32 | ■KB2-325P0.75 | 三相200V | 0.75×2 | 0.12 | 32 | ¥651,000 | |||
| 33 | ■KB2-325LP1.1 | 1.1×2 | 0.13 | 44 | ¥700,000 | ||||
| 34 | ■KB2-325P1.1 | 1.1×2 | 0.13 | 43 | ¥700,000 | ||||
| 35 | 50 | 40 | ■KB2-405P0.75(※) | 三相200V | 0.75×2 | 0.32 | 16 | ¥679,000 | |
| 36 | ■KB2-405P1.1 | 1.1×2 | 0.34 | 25 | ¥702,000 | ||||
| 37 | ■KB2-405P1.5 | 1.5×2 | 0.32 | 30 | ¥708,000 | ||||
| 38 | ■KB2-405P2.2 | 2.2×2 | 0.32 | 44 | ¥848,000 | ||||
| 39 | ■KB2-405P3.7 | 3.7×2 | 0.33 | 65 | ¥993,000 | ||||
| 40 | ■KB2-405P5.5 | 5.5×2 | 0.38 | 80 | ¥1,268,000 | ||||
| 41 | 65 | 50 | ■KB2-505P1.5(※) | 三相200V | 1.5×2 | 0.44 | 22 | ¥804,000 | |
| 42 | ■KB2-505P2.2 | 2.2×2 | 0.5 | 32 | ¥850,000 | ||||
| 43 | ■KB2-505P3.7 | 3.7×2 | 0.48 | 48 | ¥1,136,000 | ||||
| 44 | ■KB2-505P1.5 | 1.5×2 | 0.5 | 65 | ¥1,241,000 | ||||
| 45 | 80 | 65 | ■KB2-655P3.7 | 三相200V | 3.7×2 | 0.74 | 32 | ¥1,222,000 | |
| 46 | ■KB2-655P5.5 | 5,5×2 | 0.65 | 48 | ¥1,518,000 | ||||
| 47 | ■KB2-655P7.5 | 7.5×2 | 0.75 | 60 | ¥1,719,000 | ||||
| KB2形 60hz機種 価格表 表示価格には(消費税 お届け料 工事費 旧品処分費)は含まれておりません。 |
|||||||||
| 運転方式 | 番 号 |
吐出 口径 |
吸込 口径 |
ユニット型式 | 電圧V | 出力 kw |
標準仕様 | 価格 税別 |
|
| 吐出量 m3/min |
全揚程 M |
||||||||
| 単 独 運 転 |
1 | 40 | 32 | ■KB2-326S0.4S(※) | 単相100V | 0.4 | 0.06 | 22 | ¥343,000 |
| 2 | ■KB2-326S0.4T(※) | 三相200V | 0.4 | 0.06 | 22 | ¥333,000 | |||
| 3 | ■KB2-326S0.75 | 0.75 | 0.065 | 32 | ¥344,000 | ||||
| 4 | ■KB2-326LS1.1 | 1.1 | 0.06 | 44 | ¥362,000 | ||||
| 5 | ■KB2-326S1.1 | 1.1 | 0.06 | 53 | ¥362,000 | ||||
| 6 | 40 | 40 | ■KB2-406S1.5 | 三相200V | 1.5 | 0.14 | 32 | ¥353,000 | |
| 7 | ■KB2-406S2.2 | 2.2 | 0.14 | 48 | ¥389,000 | ||||
| 8 | ■KB2-406S3.7 | 3.7 | 0.16 | 65 | ¥485,000 | ||||
| 9 | 40 | 50 | ■KB2-506S2.2 | 2.2 | 0.225 | 32 | ¥407,000 | ||
| 10 | ■KB2-506S3.7 | 3.7 | 0.265 | 48 | ¥526,000 | ||||
| 交 互 運 転 |
11 | 40 | 32 | ■KB2-326A0.4S(※) | 単相100V | 0.4 | 0.06 | 22 | ¥620,000 |
| 12 | ■KB2-326A0.4T(※) | 三相200V | 0.4 | 0.06 | 22 | ¥610,000 | |||
| 13 | ■KB2-326A0.75S2 | 単相200V | 0.75 | 0.065 | 32 | ¥640,000 | |||
| 14 | ■KB2-326A0.75 | 三相200V | 0.75 | 0.065 | 32 | ¥625,000 | |||
| 15 | ■KB2-326LA1.1 | 1.1 | 0.06 | 44 | ¥664,000 | ||||
| 16 | ■KB2-326A1.1 | 1.1 | 0.06 | 53 | ¥651,000 | ||||
| 17 | 40 | 40 | ■KB2-406A0.75(※) | 三相200V | 0.75 | 0.16 | 16 | ¥653,000 | |
| 18 | ■KB2-406A1.1 | 1.1 | 0.18 | 25 | ¥655,000 | ||||
| 19 | ■KB2-406A1.5 | 1.5 | 0.14 | 32 | ¥670,000 | ||||
| 20 | ■KB2-406A2.2 | 2.2 | 0.14 | 48 | ¥767,000 | ||||
| 21 | ■KB2-406A3.7 | 3.7 | 0.16 | 65 | ¥950,000 | ||||
| 22 | ■KB2-406A5.5 | 5.5 | 0.19 | 80 | ¥1,203,000 | ||||
| 23 | 40 | 50 | ■KB2-506A1.5(※) | 三相200V | 1.5 | 0.24 | 22 | ¥802,000 | |
| 24 | ■KB2-506A2.2 | 2.2 | 0.225 | 32 | ¥827,000 | ||||
| 25 | ■KB2-506A3.7 | 3.7 | 0.265 | 48 | ¥1,010,000 | ||||
| 26 | ■KB2-506A5.5 | 5.5 | 0.24 | 70 | ¥1,214,000 | ||||
| 27 | ■KB2-506A7.5 | 7.5 | 0.28 | 80 | ¥1,410,00 | ||||
| 28 | 50 | 65 | ■KB2-656A3.7 | 三相200V | 3.7 | 0.38 | 32 | ¥1,214,000 | |
| 29 | ■KB2-656A5.5 | 5.5 | 0.35 | 48 | ¥1,362,000 | ||||
| 30 | ■KB2-656A7.5 | 7.5 | 0.38 | 60 | ¥1,453,000 | ||||
| 交 互 並 列 運 転 |
31 | 40 | 32 | ■KB2-326P0.4S(※) | 単相100V | 0.4×2 | 0.12 | 22 | ¥628,000 |
| 32 | ■KB2-326P0.4T(※) | 三相200V | 0.4×2 | 0.12 | 22 | ¥810,000 | |||
| 33 | ■KB2-326P0.75S2 | 単相200V | 0.75×2 | 0.12 | 32 | ¥644,000 | |||
| 34 | ■KB2-326P0.75 | 三相200V | 0.75×2 | 0.13 | 32 | ¥636,000 | |||
| 35 | ■KB2-326LP1.1 | 1.1×2 | 0.12 | 48 | ¥664,000 | ||||
| 36 | ■KB2-326P1.1 | 1.1×2 | 0.12 | 53 | ¥664,000 | ||||
| 37 | 50 | 40 | ■KB2-406P0.75(※) | 三相200V | 0.75×2 | 0.32 | 16 | ¥650,000 | |
| 38 | ■KB2-406P1.1 | 1.1×2 | 0.36 | 25 | ¥669,000 | ||||
| 39 | ■KB2-406P1.5 | 1.5×2 | 0.28 | 32 | ¥672,000 | ||||
| 40 | ■KB2-406P2.2 | 2.2×2 | 0.28 | 48 | ¥815,000 | ||||
| 41 | ■KB2-406P3.7 | 3.7×2 | 0.32 | 65 | ¥1,046,000 | ||||
| 42 | ■KB2-406P5.5 | 5.5×2 | 0.38 | 80 | ¥1,228,000 | ||||
| 43 | 65 | 50 | ■KB2-506P1.5(※) | 三相200V | 1.5×2 | 0.48 | 22 | ¥81,5000 | |
| 44 | ■KB2-506P2.2 | 2.2×2 | 0.45 | 32 | ¥864,000 | ||||
| 45 | ■KB2-506P3.7 | 3.7×2 | 0.53 | 48 | ¥1,107,000 | ||||
| 46 | ■KB2-506P5.5 | 5.5×2 | 0.48 | 70 | ¥1,241,000 | ||||
| 47 | ■KB2-506P7.5 | 7.5×2 | 0.56 | 80 | ¥1,437,000 | ||||
| 48 | 80 | 65 | ■KB2-656P3.7 | 三相200V | 3.7×2 | 0.76 | 32 | ¥1,203,000 | |
| 49 | ■KB2-656P5.5 | 5,5×2 | 0.7 | 48 | ¥1,488,000 | ||||
| 50 | ■KB2-656P7.5 | 7.5×2 | 0.76 | 60 | ¥1,586,000 | ||||
| KB2用ポンプカバー(別売り品) | |||||
| 番号 | 運転 | 品名 | 適用 | 品番 | 価格 |
| 1 | 単独運転 用 | ポンプカバー28 | - | 41412810 | ¥91,500 |
| 2 | ポンプカバー38 | 防音タイプ | 41413810 | ¥117,000 | |
| 3 | 交互・並列 用 | ポンプカバー26B | 3.7kw以下用鋼板製 | 41412620 | ¥114,000 |
| 4 | ポンプカバー26S | 3.7kw以下用 SUS製 | 41413630 | ¥194,000 | |
| 5 | ポンプカバー36B | 3.7kw以下用鋼板製 防音タイプ | 41413610 | ¥205,000 | |
| 6 | ポンプカバー36S | 3.7kw以下用 SUS製 防音タイプ | 41413620 | ¥308,000 | |
| 7 | ポンプカバー45 | 5.5kw以上用鋼板製 | 41414510 | ¥161,000 | |
| 8 | ポンプカバー45 | 5.5kw以上用 SUS製 | 41414520 | ¥325,000 | |
| KB2用防振架台(別売り品) 一枚板(防振ゴム式) |
|||||
| 番号 | 防振架台型式 | 適用機種 | モーター出力kw | 品番 | 価格 |
| 1 | ■BK-820 | KB2-A・P | 0.4〜3.7 | 02530020 | ¥4,1000 |
| 2 | KZB-A・P | ||||
| 3 | ■BK-970 | KF2-A・P | 0.4〜3.7 | 02530120 | ¥42,500 |
| 4 | KFD2-A | ||||
| 5 | KFH2-A・P | ||||
| KB2用防振架台(別売り品) 2段式(スプリング式) |
|||||
| 1 | ■RK-770(よく使われる) | - | - | - | ¥55,700 |
| 2 | ■RK-960 | - | - | - | ¥61,300 |
| 3 | ■OGP-37 | - | - | - | ¥104,000 |
| 4 | ■OGP-55 | - | - | - | ¥122,000 |
| 5 | ■OGP-56 | - | - | - | ¥107,000 |
| 6 | ■OJ935A- | - | - | - | ¥106,000 |
| 7 | ■PJ-1026A | - | - | - | ¥122,000 |
| ●吐出方向 変更用連結管(SUS製) | ||||
| 番号 | 連結管 | 仕様 | 品番 | 価格 |
| 1 | ![]() |
口径40用連結管 | - | ¥50,400 |
| 2 | 口径50用連結管 | - | ¥56,000 | |
| 3 | 口径65用連結管 | - | ¥69,400 | |
| KB2用電極保持器・電極棒(別売り品) | |||||
| 番号 | 型式 | 適用 | 品番 | 個数 | 価格 |
| 1 | EHC-3N | 抵抗器なし 3極用 | 59101110 | 1 | ¥3,000 |
| 2 | EHC-4N | 抵抗器なし 4極用 | 59101210 | 1 | ¥4,200 |
| 3 | EHC-3 | 抵抗器内臓 3極用 | 59100110 | 1 | ¥3,500 |
| 4 | EHC-4 | 抵抗器内臓 4極用 | 59100210 | 1 | ¥4,400 |
| 5 | 電極棒 | 1m | 59120010 | 1 | ¥1,200 |
| 6 | 電極セパレータ | 3P | 59150010 | 1 | ¥340 |
| 7 | ナット | - | 37002110 | 1 | ¥280 |